| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 76 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Johann mit Nst. 87 EHRENFRIEDERSDORF | 
    							8 I    | 
    							9,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 77 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Johann als Einzelfrankatur mit Nst. 74 NOSSEN | 
    							8 I    | 
    							8,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 78 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1 Ngr. Johann als Einzelfrankatur mit blauem Nst. 8 CHEMNITZ | 
    							9 I    | 
    							60,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 79 | 
    							  | 
    							Sachsen - 2 Ngr. Johann in beiden Farben | 
    							10 a, b    | 
    							16,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 80 | 
    							  | 
    							Sachsen - 3 Ngr. Johann mit Nst. 119 GRÜNA | 
    							11    | 
    							15,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 81 | 
    							  | 
    							Sachsen - 10 Ngr. Johann mit Nst. 210 BUCHHOLZ gepr. | 
    							13 a    | 
    							46,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 82 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Wappen mit Nst. 201 MUTZSCHEN | 
    							15 a    | 
    							28,00 € | 
    							28,00 € | 
    						 
    						
    							| 83 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Wappen mit Nst. 41 LAUENSTEIN | 
    							15 c    | 
    							15,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 84 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Wappen mit Nst. 120 JÖHSTADT | 
    							15 c    | 
    							7,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 85 | 
    							  | 
    							Sachsen - DR Postkarte 1/2 Pfg. Adler mit K2 BREITENBRUNN | 
    							DR PK 1    | 
    							18,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 86 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 4 S. Ziffern karminrot | 
    							3    | 
    							22,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 87 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 1/2 S. Ziffern rosalila | 
    							8    | 
    							11,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 88 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 1 1/3 S. Ziffern violettbraun | 
    							10    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 89 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 4 S. Ziffern ockerbraun gepr. | 
    							12    | 
    							240,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 90 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 1 1/3 S. Ziffern rosa | 
    							15    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |