| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 92 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 1/4 Sgr. auf braunorange | 
    							1    | 
    							14,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 93 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 1/2 Sgr. auf olivgrau mit NSt. 20 | 
    							3 a    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 94 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 1 Kr. auf bläulichgrün als EF | 
    							7 b    | 
    							46,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 95 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 6 Kr. auf lebhaftgraurot als EF | 
    							9 a    | 
    							12,00 € | 
    							12,00 € | 
    						 
    						
    							| 96 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 1 und 3 Sgr. 2. Ausgabe als Zweifarben-Frankatur  | 
    							15, 17    | 
    							75,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 97 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 2 Sgr. karminrosa | 
    							16    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 98 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 3 Kr. blau | 
    							21    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 99 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 1/4 Sgr. schwarz gepr. | 
    							26    | 
    							20,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 100 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 1 Sgr. karminrot | 
    							29    | 
    							14,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 101 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 2 Sgr. blau als Paar | 
    							30     | 
    							18,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 102 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 6 Kr. hellblau als EF | 
    							33    | 
    							18,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 103 | 
    							  | 
    							T.u.T. - Ziffern 4. Ausgabe | 
    							35/44    | 
    							54,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 104 | 
    							  | 
    							T.u.T. - Umschlag 2 Kr. gelb mit langer Gummierung Typ II | 
    							U 21 II    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |