| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 462 | 
    							  | 
    							GB - 10 Sh. Viktoria 1884 | 
    							84 ax    | 
    							65,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 463 | 
    							  | 
    							GB - Dienst für Pakete 1 Sh. Viktoria seegrün | 
    							D 31 a    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 464 | 
    							  | 
    							GB - Guernsey 1982/85 komplett | 
    							241/351    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 465 | 
    							  | 
    							Kirchenstaat - 20 C. Wappen geschn. | 
    							K 16    | 
    							18,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 466 | 
    							  | 
    							Toskana - 10 C. Wappen | 
    							T 18 a    | 
    							26,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 467 | 
    							  | 
    							Italien - 1/2 Tor. Emanuel geschn. | 
    							1 a    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 468 | 
    							  | 
    							Italien - 2 C. auf 5 C. Umberto beide Aufdrucktypen | 
    							58 I, II    | 
    							70,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 469 | 
    							  | 
    							Italien - Fürsorgekasse der Nationalmiliz | 
    							183/85    | 
    							44,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 470 | 
    							  | 
    							Italien - Nationalmiliz III | 
    							333/36    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 471 | 
    							  | 
    							Italien - 10 Jahre Marsch auf Rom komplett | 
    							415/34    | 
    							80,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 472 | 
    							  | 
    							Italien - Italienisch-deutsche Waffenbrüderschaft | 
    							623/28    | 
    							6,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 473 | 
    							  | 
    							Italien - Äthopien Emanuel 1936 | 
    							Ä 1/7    | 
    							32,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 474 | 
    							  | 
    							Jugoslawien - Freimarken 1919 | 
    							33/50    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 475 | 
    							  | 
    							Jugoslawien - Porto Ungarn mit Aufdruck 1918 | 
    							P 27/34    | 
    							36,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 476 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - Wappen mit Putten 1924 gez. 129 1/2 | 
    							61/62 B    | 
    							20,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |