| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 346 | 
    							  | 
    							Berlin u. BB - 30 Pfg. Freimarken mit 4 Plattenfehlern | 
    							7 A II u.a.    | 
    							16,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 347 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 6 Pfg. 1. Ausgabe schwarz auf opalgrün gepr. | 
    							8 y    | 
    							60,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 348 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - OdF | 
    							20/22    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 349 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 8 Pfg. Bodenreform siena mit Plattenfehler als Viererblock | 
    							24 a X     | 
    							11,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 350 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 6 Pfg. Kinderhilfe hellrötlichorange | 
    							26 b    | 
    							32,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 351 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 6 Pfg. Abschiedsserie Kreidepapier gepr. | 
    							33 x a    | 
    							9,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 352 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 8 Pfg. Abschiedsserie Papier y rotorange gepr. | 
    							34 y b    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 353 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 5 Pfg. Postmeistertrennung Coswig gez. 11 gepr.  | 
    							42 D II    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 354 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 6 Pfg. Postmeistertrennung Coswig Typ B II b / D II gepr. | 
    							43 B II b / D II    | 
    							90,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 355 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 10 Pfg. Postmeistertrennung Klotzsche gepr.  | 
    							45 F    | 
    							40,00 € | 
    							40,00 € | 
    						 
    						
    							| 356 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 20 Pfg. Postmeistertrennung Coswig gez. 11 1/2 gepr. | 
    							48 D III a    | 
    							26,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 357 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 3 Pfg. Ziffern beide Typen als Paar gepr. | 
    							51 a tx I / II     | 
    							16,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 358 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 3 Pfg. Ziffern dunkelorangebraun gepr. | 
    							56 b    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 359 | 
    							  | 
    							Provinz Sachsen - 12 Pfg. Postmeistertrennung Wittenberg | 
    							71 X A    | 
    							14,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 360 | 
    							  | 
    							Provinz Sachsen - 10 Pfg. Wappen geschn. gepr. | 
    							72    | 
    							58,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |