| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    					
    						
    							| Alle>Briefmarken: 542 Lose | 
    						 
    					 
    				 
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 166 | 
    							  | 
    							DR - 5 bis 75 Tsd. Mk. Ziffern im Kreis überkomplett gepr.  | 
    							274/76 a, b    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 167 | 
    							  | 
    							DR - 800 Tsd. auf 500 Mk. Ziffern mit Attest | 
    							307 A    | 
    							480,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 168 | 
    							  | 
    							DR - 2 Mio. auf 200 Mk. Ziffern durchst. lebhaftorangerot gepr. | 
    							309 BP b    | 
    							16,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 169 | 
    							  | 
    							DR - 200 Mio. Korbdeckel durchst. als Einzelfrankatur gepr. | 
    							323 BP    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 170 | 
    							  | 
    							DR - 10 Mrd. auf 50 Mio. Korbdeckel durchst. gepr. | 
    							336 BP    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 171 | 
    							  | 
    							DR - 100 Pfg. Holztaube | 
    							348 X    | 
    							18,00 € | 
    							18,00 € | 
    						 
    						
    							| 172 | 
    							  | 
    							DR - 300 Pfg. Holztaube gepr. | 
    							350 X    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 173 | 
    							  | 
    							DR - Nothilfe 1924 | 
    							351/54    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 174 | 
    							  | 
    							DR - Verkehrsausstellung beide Wz.  | 
    							370/71 X, Y    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 175 | 
    							  | 
    							DR - Nothilfe 1926 | 
    							398/01    | 
    							34,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 176 | 
    							  | 
    							DR - I.A.A. | 
    							407/09    | 
    							54,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 177 | 
    							  | 
    							DR - Nothilfe 1928 | 
    							425/29    | 
    							44,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 178 | 
    							  | 
    							DR - 5 Pfg. Nothilfe 1928 Wz. stehend mit Befund | 
    							425 X    | 
    							400,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 179 | 
    							  | 
    							DR - Nothilfe 1929 | 
    							430/34    | 
    							40,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 180 | 
    							  | 
    							DR - 25 Pfg. IPOSTA mit SSt. | 
    							448    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |