Live123
Auktionen ·  Online-Shop
Top-Lose ·  Live-Auktion ·  Meine Seiten ·  Login ·  Neu anmelden ·  Hilfe/Infos

Die nächste Auktion findet in 14 Tagen statt.
Auktionen
Online-Shop
 ()
Suche: [?]
 auch in Beschreibungen
 nur in "Briefmarken"
Alle>Briefmarken: 19355 Lose
Los Bild Bezeichnung Katalog-Nr. Schätzpreis Höchstgeb.
8984 Generalgouv. - Rotes Kreuz Generalgouv. - Rotes Kreuz 52/55   4,00 € 4,50 €
8985 Generalgouv. - Rotes Kreuz Generalgouv. - Rotes Kreuz 52/55   5,00 € -   
8986 Generalgouv. - Rotes Kreuz Generalgouv. - Rotes Kreuz 52/55   4,00 € 3,74 €
8987 Generalgouv. - 12 und 24 Gr. Rotes Kreuz Generalgouv. - 12 und 24 Gr. Rotes Kreuz 52, 53   2,00 € 2,00 €
8988 Generalgouv. - 1. Jahrestag Generalgouv. - 1. Jahrestag 56/58   3,00 € 2,52 €
8989 Generalgouv. - 1. Jahrestag Oberrandsatz Generalgouv. - 1. Jahrestag Oberrandsatz 56/58   3,00 € 2,52 €
8990 Generalgouv. - 1 Jahr Generalgouvernement Generalgouv. - 1 Jahr Generalgouvernement 56/58   3,00 € 2,80 €
8991 Generalgouv. - 1. Jahrestag Generalgouv. - 1. Jahrestag 56/58   3,00 € 3,36 €
8992 Generalgouv. - 1. Jahrestag Generalgouv. - 1. Jahrestag 56/58   3,00 € 2,52 €
8993 Generalgouv. - 1. Jahrestag Generalgouv. - 1. Jahrestag 56/58   3,00 € -   
8994 Generalgouv. - 1. Jahrestag mit ESSt. Generalgouv. - 1. Jahrestag mit ESSt. 56/58   4,00 € 4,00 €
8995 Generalgouv. - Winterhilfe Generalgouv. - Winterhilfe 59/62   2,00 € 1,68 €
8996 Generalgouv. - Winterhilfe Generalgouv. - Winterhilfe 59/62   2,00 € 1,68 €
8997 Generalgouv. - Winterhilfe Generalgouv. - Winterhilfe 59/62   3,00 € 2,52 €
8998 Generalgouv. - Winterhilfe Generalgouv. - Winterhilfe 59/62   3,00 € 2,52 €
 Seite  1  ...  750  [751]  752  753  754  755  756  757  758  759  ...  1291  Gehe zu Seite 
Anzeige
Anzeige
Anzeige Anzeige
 · AGB ·  Impressum ·  Hilfe ·  Kontakt ·