| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 15103 | 
    							  | 
    							Österreich - 10 Kr. Wappen mit "Deutschösterreich" | 
    							246 II A    | 
    							6,00 € | 
    							5,00 € | 
    						 
    						
    							| 15104 | 
    							  | 
    							Österreich - 10 Kr. Wappen mit "Deutschösterreich" | 
    							246 II A    | 
    							6,00 € | 
    							5,04 € | 
    						 
    						
    							| 15105 | 
    							  | 
    							Österreich - 10 Kr. Wappen mit "Deutschösterreich"  | 
    							246 II A    | 
    							5,00 € | 
    							6,00 € | 
    						 
    						
    							| 15106 | 
    							  | 
    							Österreich - 10 Kr. Wappen mit "Deutschösterreich"  | 
    							246 II A    | 
    							6,00 € | 
    							5,61 € | 
    						 
    						
    							| 15107 | 
    							  | 
    							Österreich - Merkurkopf mit "Deutschösterreich" | 
    							247/51    | 
    							5,00 € | 
    							5,00 € | 
    						 
    						
    							| 15108 | 
    							  | 
    							Österreich - Zeitungsmarken 1919 mit Aufdruck überkomplett | 
    							247/51    | 
    							4,00 € | 
    							5,00 € | 
    						 
    						
    							| 15109 | 
    							  | 
    							Österreich - 10 H. Zeitungsmarken 1919 in beiden Farben | 
    							250 a, b    | 
    							7,00 € | 
    							7,00 € | 
    						 
    						
    							| 15110 | 
    							  | 
    							Österreich - 30 H. Zeitungsmarken  1919 mit Aufdruck | 
    							251    | 
    							4,00 € | 
    							2,00 € | 
    						 
    						
    							| 15111 | 
    							  | 
    							Österreich - 30 H. Zeitungsmarken 1919 mit Aufdruck | 
    							251    | 
    							4,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 15112 | 
    							  | 
    							Österreich - Freimarken 1919 dickes Papier | 
    							260/63 y a/b    | 
    							3,00 € | 
    							3,50 € | 
    						 
    						
    							| 15113 | 
    							  | 
    							Österreich - 3. Wiener Ausgabe | 
    							268/73    | 
    							5,00 € | 
    							5,00 € | 
    						 
    						
    							| 15114 | 
    							  | 
    							Österreich - Parlamentsgebäude  | 
    							284/92 A    | 
    							1,00 € | 
    							1,80 € | 
    						 
    						
    							| 15115 | 
    							  | 
    							Österreich - 2 Kr. Parlamentsgebäude beide Zähnungen | 
    							284 A, B    | 
    							1,00 € | 
    							1,80 € | 
    						 
    						
    							| 15116 | 
    							  | 
    							Österreich - 3 Kr. Parlamentsgebäude gez. 11 1/2 | 
    							286 B    | 
    							6,00 € | 
    							7,00 € | 
    						 
    						
    							| 15117 | 
    							  | 
    							Österreich - 4 Kr. Parlamentsgebäude gez. 11 1/2 | 
    							287 B    | 
    							2,00 € | 
    							2,50 € | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |