| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 15148 | 
    							  | 
    							Österreich - Wohlfahrt 1923 | 
    							433/41    | 
    							8,00 € | 
    							6,54 € | 
    						 
    						
    							| 15149 | 
    							  | 
    							Österreich - Jugend und Tuberkulosefürsorge | 
    							442/46    | 
    							7,00 € | 
    							7,00 € | 
    						 
    						
    							| 15150 | 
    							  | 
    							Österreich - Jugend und Tuberkulosevorsorge | 
    							442/46    | 
    							6,00 € | 
    							7,00 € | 
    						 
    						
    							| 15151 | 
    							  | 
    							Österreich - Jugend- und Tuberkulosefürsorge | 
    							442/46    | 
    							7,00 € | 
    							6,54 € | 
    						 
    						
    							| 15152 | 
    							  | 
    							Österreich - Jugend- und Tuberkulosevorsorge | 
    							442/46    | 
    							8,00 € | 
    							9,00 € | 
    						 
    						
    							| 15153 | 
    							  | 
    							Österreich - Freimarken 1925 | 
    							447/67    | 
    							5,00 € | 
    							5,00 € | 
    						 
    						
    							| 15154 | 
    							  | 
    							Österreich - Freimarken 1925 | 
    							447/67    | 
    							7,00 € | 
    							7,00 € | 
    						 
    						
    							| 15155 | 
    							  | 
    							Österreich - Freimarken 1925 ohne 4 Groschen | 
    							447/67 ex    | 
    							1,00 € | 
    							4,00 € | 
    						 
    						
    							| 15156 | 
    							  | 
    							Österreich - 1 S. Freimarken 1925 schwarzgelblichgrün | 
    							466 b    | 
    							8,00 € | 
    							8,00 € | 
    						 
    						
    							| 15157 | 
    							  | 
    							Österreich - 2 S. Freimarken 1925 im Viererblock | 
    							467     | 
    							9,00 € | 
    							10,00 € | 
    						 
    						
    							| 15158 | 
    							  | 
    							Österreich - 7 Werte. Flugpost 1925 | 
    							468/87 ex    | 
    							16,00 € | 
    							9,00 € | 
    						 
    						
    							| 15159 | 
    							  | 
    							Österreich - 20 Gr. Flugpost 1925 | 
    							474    | 
    							3,00 € | 
    							3,00 € | 
    						 
    						
    							| 15160 | 
    							  | 
    							Österreich - 30 Gr. Flugpost 1925 | 
    							476    | 
    							3,00 € | 
    							3,00 € | 
    						 
    						
    							| 15161 | 
    							  | 
    							Österreich - 50 Gr. Flugpost 1925 | 
    							477    | 
    							4,00 € | 
    							4,00 € | 
    						 
    						
    							| 15162 | 
    							  | 
    							Österreich - 3 S. Flugpost 1925  | 
    							485    | 
    							15,00 € | 
    							7,00 € | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |