| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 61 | 
    							  | 
    							Oldenburg - 1/10 Th. Wappen  | 
    							4 a    | 
    							36,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 62 | 
    							  | 
    							Oldenburg - 1/2 Gr. Wappen braunorange | 
    							11 a    | 
    							90,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 63 | 
    							  | 
    							Oldenburg - 3 Gr. Wappen graugelb mit Befund | 
    							14    | 
    							125,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 64 | 
    							  | 
    							Preußen - Vorphila-Militärbrief aus BONN | 
    							Bf.    | 
    							5,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 65 | 
    							  | 
    							Preußen - 4 Pfg. Wilhelm I | 
    							5 a    | 
    							18,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 66 | 
    							  | 
    							Preußen - 1 Sgr. Wilhelm II als Paar auf Brief | 
    							6 a     | 
    							58,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 67 | 
    							  | 
    							Preußen - 4 Pfg. Wilhelm III  | 
    							9 a    | 
    							10,00 € | 
    							10,00 € | 
    						 
    						
    							| 68 | 
    							  | 
    							Preußen - 1 und 2 Sgr. Wilhelm III mit L2 WICKERATH | 
    							10, 11    | 
    							18,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 69 | 
    							  | 
    							Preußen - 4 Pfg. Wappen in beiden Farben | 
    							14 a, b    | 
    							15,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 70 | 
    							  | 
    							Preußen - 2 Sgr. Wappen preußischblau | 
    							17 b    | 
    							8,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 71 | 
    							  | 
    							Preußen - 3 Pfg. Wappen | 
    							19 a    | 
    							11,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 72 | 
    							  | 
    							Preußen - 1 Kr. Wappen  | 
    							22    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 73 | 
    							  | 
    							Preußen - 2 Kr. Wappen | 
    							23    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 74 | 
    							  | 
    							Sachsen - 3 Pfg. Wappen geschn. smaragdgrün gepr. | 
    							2 II c    | 
    							56,00 € | 
    							56,00 € | 
    						 
    						
    							| 75 | 
    							  | 
    							Sachsen - 2 Ngr. Fr. August auf mattpreußischblau | 
    							5    | 
    							15,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |