| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					   				News & Infos 
   				
    			 | 
    			
    			
    				
    					
    						
    							| Auktionskatalog: 554 Lose | 
    						 
    					 
    				 
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 346 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 8 Pfg. 1. Ausgabe magenta und rosarot auf beiden Farben | 
    							11 xa, xb, y    | 
    							14,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 347 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 12 Pfg. 1. Ausgabe bräunlichrot Platte II gepr. | 
    							18 II d    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 348 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 6 Pfg. OdF mit Plattenfehler | 
    							20 II    | 
    							26,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 349 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - Bodenreform in den b - Farben gepr. | 
    							23/25 b    | 
    							40,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 350 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 8 Pfg. Kinderhilfe mit ESt. | 
    							27 a    | 
    							15,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 351 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern -  Abschiedsserie  | 
    							29/40 y    | 
    							58,00 € | 
    							58,00 € | 
    						 
    						
    							| 352 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 8 Pfg. Abschiedsserie Papier y rotorange gepr. | 
    							34 y b    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 353 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - POTSCHTA Oberrandstück | 
    							41 (B I b)    | 
    							150,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 354 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - Postmeistertrennung Loschwitz gepr.  | 
    							42/50 G    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 355 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 6 Pfg. Ziffern geschn. volles Mittelstück als Paar | 
    							43 A a I     | 
    							22,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 356 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 6 Pfg. Postmeistertrennung Coswig gez. 11 gepr. | 
    							43 D II a    | 
    							22,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 357 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 25 Pfg. Loschwitz in MiF mit 5 + 8 Pfg. Kontrollrat I | 
    							49 G u.a.    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 358 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 10 Pfg. Ziffern mattgrau Typ c uy gepr. | 
    							52 c uy    | 
    							90,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 359 | 
    							  | 
    							Ost-Sachsen - 8 Pfg. Ziffern gez. mit Leerfeld gepr. | 
    							59 L    | 
    							40,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 360 | 
    							  | 
    							Provinz Sachsen - 6 Pfg. Wappen geschn. dunkelgrauviolett gepr.  | 
    							69 X c    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |