| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 346 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 8 Pfg. 1. Ausgabe magenta und rosarot auf beiden Farben | 
    							11 xa, xb, y    | 
    							14,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 347 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 12 Pfg. 1. Ausgabe bräunlichrot Platte II gepr. | 
    							18 II d    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 348 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 6 Pfg. OdF mit Plattenfehler | 
    							20 II    | 
    							26,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 349 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - Bodenreform in den b - Farben gepr. | 
    							23/25 b    | 
    							40,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 350 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 8 Pfg. Kinderhilfe mit ESt. | 
    							27 a    | 
    							15,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 351 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern -  Abschiedsserie  | 
    							29/40 y    | 
    							58,00 € | 
    							58,00 € | 
    						 
    						
    							| 352 | 
    							  | 
    							Meckl.-Vorpommern - 8 Pfg. Abschiedsserie Papier y rotorange gepr. | 
    							34 y b    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |