| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 76 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Johann auf Brief mit Nst. 59 ZSCHOPAU | 
    							8 I    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 77 | 
    							  | 
    							Sachsen - 2 Ngr. Johann als Viererblock | 
    							10 a     | 
    							40,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 78 | 
    							  | 
    							Sachsen - 2 Ngr. Johann auf grauultramarin als EF mit Nst. 127 RODA | 
    							10 c    | 
    							48,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 79 | 
    							  | 
    							Sachsen - 3 Ngr. Johann mit blauem Nst. 97 OLBERNHAU | 
    							11    | 
    							6,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 80 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Wappen im Paar mit Nst. 103 SCHÖNHAYDA | 
    							15 c     | 
    							14,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 81 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Wappen mit Nst. 137 BRAND | 
    							15 c    | 
    							5,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 82 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1/2 Ngr. Wappen mit Nst. 156 MORITZBURG | 
    							15 c    | 
    							20,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 83 | 
    							  | 
    							Sachsen - 1 Ngr. Wappen mit Nst. 194 SCHÖNFELD | 
    							16 a    | 
    							70,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 84 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 4 S. Ziffern karminrot gepr. | 
    							3    | 
    							130,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 85 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 1 1/4 S. Wert in Eichenlaub mit Abkürzungspunkten | 
    							5 I    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 86 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 1 1/4 S. Wert in Eichenlaub ohne Abkürzungspunkte | 
    							6    | 
    							20,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 87 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 2 S. Ziffern grauultramarin | 
    							11    | 
    							65,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 88 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 1 1/4 S. Ziffern grau | 
    							18 c    | 
    							14,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 89 | 
    							  | 
    							Schleswig-Holst. - 1/2 S. Ziffer im Perlenoval  | 
    							21    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 90 | 
    							  | 
    							T.u.T. - 1/4 Sgr. auf braunorange | 
    							1    | 
    							15,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |