| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 268 | 
    							  | 
    							Belgien - DR mit Wertaufdruck abgekürzt mit Nr. 24 II B | 
    							10/25    | 
    							66,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 269 | 
    							  | 
    							Belgien - 2 F. 50 C. auf 2 Mk. DR Typ II A | 
    							24 II A    | 
    							8,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 270 | 
    							  | 
    							Etappe West - DR mit Wertaufdruck | 
    							1/12    | 
    							42,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 271 | 
    							  | 
    							Ober-Ost - 20 Pfg. auf 10 K. Dorpat gepr. | 
    							D 1 a    | 
    							50,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 272 | 
    							  | 
    							Polen - 30 Pfg. Germania beide Aufdrucke | 
    							14 a, b    | 
    							20,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 273 | 
    							  | 
    							Rumänien - Porto Ziffern | 
    							P 1/5    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 274 | 
    							  | 
    							Rumänien - Porto Ziffern mit Wz. gepr. | 
    							P 6/7    | 
    							60,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 275 | 
    							  | 
    							Rumänien - Fiskalmarken 3. Ausgabe | 
    							VIII / X    | 
    							6,00 € | 
    							6,00 € | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |