| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 276 | 
    							  | 
    							Allenstein - 15 Pfg. Germania mit Aufdruck "Siegesmarke" | 
    							4 I a    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 277 | 
    							  | 
    							Allenstein - 20 Pfg. Germania Hochoval lilaultramarin | 
    							19 a    | 
    							44,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 278 | 
    							  | 
    							Marienwerder - 80 Pfg. Germania mit Aufdruck | 
    							19    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 279 | 
    							  | 
    							Marienwerder - 5 Mk. auf 7 1/2 Pfg. Germania Typ A I b 5 | 
    							25 A I b 5    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 280 | 
    							  | 
    							Oberschlesien - 5 auf 15 Pfg. Ziffern gepr. | 
    							10 F    | 
    							40,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 281 | 
    							  | 
    							Oberschlesien - 50 Pfg. auf 5 Mk. Ziffern Typ V a | 
    							12 a V a    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 282 | 
    							  | 
    							Oberschlesien - Volksabstimmung gepr. | 
    							30/40    | 
    							90,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 283 | 
    							  | 
    							Oberschlesien - Dienst Aufdruck Typ VIII ohne Ablösungsziffern  | 
    							D 8/20 VIII    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 284 | 
    							  | 
    							Saargebiet - 7 1/2 Pfg. Germania mit "Sarre" Typ II gepr.  | 
    							5 a II    | 
    							60,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 285 | 
    							  | 
    							Saargebiet - 1 Mk. Reichspostgebäude mit "Sarre" Typ A II gepr. | 
    							17 A II    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 286 | 
    							  | 
    							Saargebiet - 1 Mk. Bayern mit Aufdruck gepr. | 
    							27 b    | 
    							11,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 287 | 
    							  | 
    							Saargebiet - 5 C. Landschaftsbilder II mit Papierfalte gepr. | 
    							71 Falte    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 288 | 
    							  | 
    							Saargebiet - 50 C. Landschaftsbilder II gez. 10 1/2 | 
    							78 B    | 
    							28,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 289 | 
    							  | 
    							Saargebiet - 5 Fr. auf 25 Mk. Landschaftsbilder II | 
    							83    | 
    							11,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 290 | 
    							  | 
    							Saargebiet - Volkshilfe 1931 Gemälde III | 
    							144/50    | 
    							50,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |