| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    					
    						
    							| Alle>Briefmarken: 598 Lose | 
    						 
    					 
    				 
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 166 | 
    							  | 
    							DR - 5 Pfg. Ziffern Wz. Waffeln gepr. | 
    							177    | 
    							65,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 167 | 
    							  | 
    							DR - 100 Pfg. Arbeiter Wz. Waffeln in allen Farben gepr. | 
    							187 a/c    | 
    							18,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 168 | 
    							  | 
    							DR - 5 Mk. Ziffern Wz. Waffeln braunorange gepr. | 
    							194 b    | 
    							240,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 169 | 
    							  | 
    							DR - 2 Mk. Gewerbeschau schwarzviolett gepr. | 
    							200 b    | 
    							44,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 170 | 
    							  | 
    							DR - 400 Mk. Queroffset I orangebraun gepr. | 
    							222 b    | 
    							48,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 171 | 
    							  | 
    							DR - 2 Mk. Posthorn braunviolett gepr. | 
    							224 b    | 
    							30,00 € | 
    							30,00 € | 
    						 
    						
    							| 172 | 
    							  | 
    							DR - 5 bis 50 Mk. Arbeiter gepr. | 
    							238/45    | 
    							36,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 173 | 
    							  | 
    							DR - 200 Mk. Queroffset II rotkarmin gepr. | 
    							248 b    | 
    							26,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 174 | 
    							  | 
    							DR - Rhein- und Ruhrhilfe gepr. | 
    							258/60    | 
    							34,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 175 | 
    							  | 
    							DR - 800 Tsd. auf 200 Mk. Ziffern gepr. | 
    							303 A    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 176 | 
    							  | 
    							DR - 2 Mio. auf 200 Mk. Ziffern durchst. gepr. | 
    							309 BP    | 
    							50,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 177 | 
    							  | 
    							DR - Korbdeckel gepr. | 
    							313/30 A    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 178 | 
    							  | 
    							DR - 50 Mrd. Korbdeckel durchst. gepr. | 
    							330 BP    | 
    							200,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 179 | 
    							  | 
    							DR - 1 Mrd. auf 100 Mk. Ziffern gepr. | 
    							331 b    | 
    							8,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 180 | 
    							  | 
    							DR - 10 Mrd. auf 20 Mio. Korbdeckel durchst. mit Befund | 
    							335 BP    | 
    							38,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |