| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 410 | 
    							  | 
    							Am.- brit. Zone - 12 Pfg. Englischer Druck gez. 14 3/4 : 14 1/2 gepr. | 
    							15 a G y    | 
    							1,00 € | 
    							8,00 € | 
    						 
    						
    							| 411 | 
    							  | 
    							Am.- brit. Zone - 1 RM Deutscher Druck  | 
    							35 B z    | 
    							1,00 € | 
    							8,00 € | 
    						 
    						
    							| 412 | 
    							  | 
    							Am.- brit. Zone - 8 Werte Netzaufdruck mit Aufdruckfehler | 
    							37 II AF P I u.a.    | 
    							1,00 € | 
    							11,00 € | 
    						 
    						
    							| 413 | 
    							  | 
    							Am.- brit. Zone - 24 Pfg. Netzaufdruck Walzendruck auf Brief | 
    							44 a II OR    | 
    							1,00 € | 
    							5,00 € | 
    						 
    						
    							| 414 | 
    							  | 
    							Am.- brit. Zone - 60 Pfg. Netzaufduck Plattendruck OR dgz | 
    							49 A 49 II OR dgz    | 
    							1,00 € | 
    							22,00 € | 
    						 
    						
    							| 415 | 
    							  | 
    							Am.- brit. Zone - Bauten weit gezähnt | 
    							73/00 wg    | 
    							1,00 € | 
    							44,00 € | 
    						 
    						
    							| 416 | 
    							  | 
    							Am.- brit. Zone - 9 interessante Belege | 
    							Lot    | 
    							1,00 € | 
    							2,00 € | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |