| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 348 | 
    							  | 
    							Memel - 15 C. auf 25 Mk. Wappenreiter Typ A I und II | 
    							170 A I, II    | 
    							1,00 € | 
    							7,00 € | 
    						 
    						
    							| 349 | 
    							  | 
    							Memel - 2 auf 20 C. Wappenreiter mit einheitlichen Ziffern | 
    							184    | 
    							1,00 € | 
    							18,00 € | 
    						 
    						
    							| 350 | 
    							  | 
    							Memel - 10 C. auf 25 Mk. auf 5 C. Wappenreiter | 
    							230 I    | 
    							1,00 € | 
    							17,00 € | 
    						 
    						
    							| 351 | 
    							  | 
    							Generalgouv. - Polen mit Wertaufdruck | 
    							14/39    | 
    							1,00 € | 
    							16,00 € | 
    						 
    						
    							| 352 | 
    							  | 
    							Generalgouv. - 5. Jahrestag | 
    							125    | 
    							1,00 € | 
    							13,00 € | 
    						 
    						
    							| 353 | 
    							  | 
    							Kotor - 0,15 R.M. König Peter mit Plattenfehler | 
    							8 IV    | 
    							1,00 € | 
    							24,00 € | 
    						 
    						
    							| 354 | 
    							  | 
    							Cottbus - 1 Mk. Wiederaufbau ohne Unterdruck mit Plattenfehler | 
    							21 II    | 
    							1,00 € | 
    							1,00 € | 
    						 
    						
    							| 355 | 
    							  | 
    							Cottbus - Mischfrankatur auf Einschreiben | 
    							32/33 u.a.    | 
    							1,00 € | 
    							6,00 € | 
    						 
    						
    							| 356 | 
    							  | 
    							Döbeln - 6 Pfg. Hitler mit Aufdruck blauviolett gepr. | 
    							1 a    | 
    							1,00 € | 
    							6,00 € | 
    						 
    						
    							| 357 | 
    							  | 
    							Eckartsberga - 24 Pfg. Gebührenzettel | 
    							3  I    | 
    							1,00 € | 
    							58,00 € | 
    						 
    						
    							| 358 | 
    							  | 
    							Falkensee - Ortswappen Farbe a gepr. | 
    							1/6 a    | 
    							1,00 € | 
    							1,00 € | 
    						 
    						
    							| 359 | 
    							  | 
    							Glauchau - Hitler mit Aufdruck überkomplett | 
    							1/19 a, b    | 
    							1,00 € | 
    							26,00 € | 
    						 
    						
    							| 360 | 
    							  | 
    							Glauchau - 2 Aufbrauchs-Postkarten | 
    							PA 893 II, PB 893 II    | 
    							1,00 € | 
    							1,00 € | 
    						 
    						
    							| 361 | 
    							  | 
    							Görlitz - 5 Pfg. Freimarken 3. Ausgabe geriffelter Gummi | 
    							9 y    | 
    							1,00 € | 
    							1,00 € | 
    						 
    						
    							| 362 | 
    							  | 
    							Großräschen - Gebührenmarken 1. Ausgabe | 
    							1/12    | 
    							1,00 € | 
    							7,00 € | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |