| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					
    			 | 
    			
    			
    				
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 151 | 
    							  | 
    							DR - 35 Pfg. Germania VII hellrötlichbraun gepr. | 
    							103 c    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 152 | 
    							  | 
    							DR - 1,50 Mk. Repräs. Darstellungen braun gepr. | 
    							114 c    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 153 | 
    							  | 
    							DR - 2,50 auf 2 Mk. Repräs. Darstellungen braunlila gepr. | 
    							118 a    | 
    							10,00 € | 
    							10,00 € | 
    						 
    						
    							| 154 | 
    							  | 
    							DR - 4 Mk. Bayern mit Aufdruck Typ II gepr. | 
    							135 II    | 
    							58,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 155 | 
    							  | 
    							DR - 40 Pfg. Germania VIII 2 Platten gepr. | 
    							145 I    | 
    							10,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 156 | 
    							  | 
    							DR - 1,60 Mk. Germania IX glänzender Aufdruck braun gepr. | 
    							154 I b    | 
    							58,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 157 | 
    							  | 
    							DR - 1 1/4 Mk. Gewerbeschau rötlichkarmin gepr. | 
    							199 b    | 
    							100,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 158 | 
    							  | 
    							DR - 10 Mk. Gewerbeschau dunkelorangebraun gepr. | 
    							203 b    | 
    							30,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 159 | 
    							  | 
    							DR - 5 Mk. Holztaube I Abart gepr. | 
    							218 F I    | 
    							40,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 160 | 
    							  | 
    							DR - Holztaube II gepr. | 
    							235/37    | 
    							8,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 161 | 
    							  | 
    							DR - Queroffset überkomplett gepr. | 
    							246/57    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 162 | 
    							  | 
    							DR - Rhein- und Ruhrhilfe gepr. | 
    							258/60    | 
    							38,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 163 | 
    							  | 
    							DR - 2 Mio. auf 200 Mk. Ziffern Wz. liegend mit Befund | 
    							309 AP a Y    | 
    							90,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 164 | 
    							  | 
    							DR - 50 Mrd. Korbdeckel durchst. gepr. | 
    							330 BP    | 
    							180,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 165 | 
    							  | 
    							DR - 5 Pfg. Korbdeckel in beiden Farben | 
    							339 a, b    | 
    							16,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |