| 
					
	   				 Auktionen 
	   				
    					
	    					| Sonntag, 09.11.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 19.10.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 28.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 07.09.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 10.08.2025, 19:00 |  
	    					| Sonntag, 20.07.2025, 19:00 |  
    					 
    				 
   					
					
	   				Online-Shop 
	   				
   					
					
	   				 () 
	   				
   					
   					
    				
   					
   					   				News & Infos 
   				
    			 | 
    			
    			
    				
    					
    						
    							| Auktionskatalog: 552 Lose | 
    						 
    					 
    				 
    				
						
							| Los
							 | Bild
							 | Bezeichnung
							 | Katalog-Nr.
							 | Schätzpreis
							 | Höchstgeb.
						 |  
    					    						
    							| 481 | 
    							  | 
    							Italien - Alliierte Militär-Regierung | 
    							MR A 1/9, B 1/3    | 
    							7,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 482 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - Wappen mit Putten 1924 gez. 129 1/2 | 
    							61/62 B    | 
    							20,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 483 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - 90 Rp. Landschaften 1930 | 
    							104 B    | 
    							32,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 484 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - Jugendfürsorge | 
    							116/18    | 
    							40,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 485 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - Huldigung Fürst Franz Josef II. | 
    							180/82    | 
    							4,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 486 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - Förderung der Landwirtschaft | 
    							192/96    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 487 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - Fürsten I mit Plattenfehlern | 
    							198/01    | 
    							12,00 € | 
    							12,00 € | 
    						 
    						
    							| 488 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - Jagd III | 
    							285/87    | 
    							24,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 489 | 
    							  | 
    							Liechtenstein - Dienst Freimarken 1934/37  | 
    							D 11/19    | 
    							90,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 490 | 
    							  | 
    							Niederlande - 2 1/2 G. 25 Jahre Regentschaft | 
    							132    | 
    							65,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 491 | 
    							  | 
    							Niederlande - Briefmarken-Ausstellung 1924 | 
    							138/40    | 
    							36,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 492 | 
    							  | 
    							Niederlande - Kinderhilfe 1931 | 
    							245/48 A    | 
    							8,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 493 | 
    							  | 
    							Niederlande - Fremdenverkehrsverein | 
    							249/52    | 
    							12,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 494 | 
    							  | 
    							Niederlande - Sommermarken 1951 | 
    							570/74    | 
    							6,00 € | 
    							-    | 
    						 
    						
    							| 495 | 
    							  | 
    							Niederlande -  Olympische Sommerspiele 1956 als FDC | 
    							678/82    | 
    							8,00 € | 
    							-    | 
    						 
    					
    						| 
			   					
			   				 | 
			   			 
    				 
    			 |